


JAP10-SXXB系列10W交直流兩用AC-DC模塊電源,是一款高功率密度、高轉換效率模塊電源,全球通用輸入電壓范圍85~265VAC 塑料外殼封裝,低輸出紋波與噪聲,具備短路與過流保護功能、可靠性高、待機功耗低等特點,隔離電壓高達3000VAC,環保設計。
產品特點
| 產品型號列表 | |||||
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 最大輸出電流 | 紋波噪聲 | 效率 |
| JAP10-S03B | 85~265VAC | 3.3V | 2000mA | 50mVp-p | 71% |
| JAP10-S05B | 85~265VAC | 5V | 2000mA | 50mVp-p | 75% |
| JAP10-S09B | 85~265VAC | 9V | 1100mA | 50mVp-p | 78% |
| JAP10-S12B | 85~265VAC | 12V | 900mA | 50mVp-p | 80% |
| JAP10-S15B | 85~265VAC | 15V | 700mA | 50mVp-p | 80% |
| JAP10-S24B | 85~265VAC | 24V | 450mA | 50mVp-p | 84% |
| 輸入特性 | |||||
| 項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
| 輸入電壓范圍 | AC輸入 | 85 | 265 | VAC | |
| DC輸入 | 100 | 375 | VDC | ||
| 輸入頻率 | 44 | 470 | Hz | ||
| 輸出特性 | |||||
| 輸出功率 | 0 | 10 | W | ||
| 輸出電壓精度 | ±1 | ±2 | % | ||
| 線性電壓調節率 | 額定輸入電壓下,輸入電壓變化±1% | ±0.5 | |||
| 負載調節率 | 標稱輸入電壓下,負載從10%到100%變化 | ±0.5 | ±1 |
|
|
| 過流門限 | 額定輸入電壓下 | 120 | 150 | ||
|
溫度漂移系數 |
額定負載下 | ±0.02 |
%/℃ |
||
| 短路保護 | 持續短路保護(自恢復)) | ||||